<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kannabia Seeds &#187; Black Label</title>
	<atom:link href="http://kannabia.co/category/semillas-de-marihuana-2/black-label/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kannabia.co</link>
	<description>Semillas de Cannabis &#124; Semillas Feminizadas &#124; Semillas de Marihuana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Neville&#8217;s Haze &#124; Black Label</title>
		<link>http://kannabia.co/2011/03/01/nevilles-haze-black-label/</link>
		<comments>http://kannabia.co/2011/03/01/nevilles-haze-black-label/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 07:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semillas de cannabis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Black Label]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[All]]></category>
		<category><![CDATA[Biobizz]]></category>
		<category><![CDATA[coffeeshops]]></category>
		<category><![CDATA[cortes]]></category>
		<category><![CDATA[cortesía]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[cubierta]]></category>
		<category><![CDATA[Cultivo]]></category>
		<category><![CDATA[deb]]></category>
		<category><![CDATA[distancias]]></category>
		<category><![CDATA[el tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[espectro]]></category>
		<category><![CDATA[Estructura]]></category>
		<category><![CDATA[floración]]></category>
		<category><![CDATA[había]]></category>
		<category><![CDATA[Haze]]></category>
		<category><![CDATA[híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[humo]]></category>
		<category><![CDATA[jard]]></category>
		<category><![CDATA[la planta]]></category>
		<category><![CDATA[maceta]]></category>
		<category><![CDATA[mix]]></category>
		<category><![CDATA[nada]]></category>
		<category><![CDATA[Neville]]></category>
		<category><![CDATA[partir]]></category>
		<category><![CDATA[plantó]]></category>
		<category><![CDATA[podría]]></category>
		<category><![CDATA[pura]]></category>
		<category><![CDATA[redondos]]></category>
		<category><![CDATA[resina]]></category>
		<category><![CDATA[sativa]]></category>
		<category><![CDATA[Soft]]></category>
		<category><![CDATA[soft secrets]]></category>
		<category><![CDATA[tenía]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[vigor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kannabia.co/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Cultivo realizado a partir semilla por cortesía de Soft Secrets. Sólo se plantó una semilla, la cual germinó en 2-3 días. El brote había surgido junto a otras semillas en platos usando servilletas de papel humedecidas, y se pasó a macetas de 9 cm llenas de tierra. Más adelante, se trasplantó a una maceta de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cultivo realizado a partir semilla por cortesía de Soft Secrets. Sólo se plantó una semilla, la cual germinó en 2-3 días. El brote había surgido junto a otras semillas en platos usando servilletas de papel humedecidas, y se pasó a macetas de 9 cm llenas de tierra. Más adelante, se trasplantó a una maceta de 3 litros; y, por último, a una maceta de 15 litros. La plántula de Neville&#8217;s Haze se plantó directamente en All-Mix, de BioBizz, desde el principio. Creció bien, con vigor, y se hizo más alta que los demás híbridos que había en el jardín.<a id="add_image" class="thickbox" title="Añadir una imagen" onclick="return false;" href="media-upload.php?post_id=654&amp;type=image&amp;TB_iframe=true"><img src="images/media-button-image.gif" alt="Añadir una imagen" /></a></p>
<p><a href="http://kannabia.co/wp-content/uploads/2011/03/Nevilles-Haze-Marijuana.jpeg"><img class="alignright size-medium wp-image-655" title="Nevilles-Haze-Marijuana" src="http://kannabia.co/wp-content/uploads/2011/03/Nevilles-Haze-Marijuana-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>A las tercera semana de floración, parecía que fuera a tardar 15 semanas. La planta tenía distancias internodales medianas, no largas ni cortas. Una estructura abierta con alta proporción de cálices por hoja en toda la planta. De forma que la manicura no debía llevar demasiado tiempo. Aparentaba ser 70% Sativa y 30% Indica. Las hojas eran escasas y con un perfil relativamente esbelto -típico de un cruce Sativa-, pero no era lo que podría esperarse de una planta de 14-16 semanas de floración.</p>
<p>El plazo completo para cosechar estuvo entre 65 y 85 días después de empezar la floración. A los 63 días, se había llenado por completo, y tenía una buena cubierta de resina. El tiempo de cosecha fue realmente corto, 70-75 días. Podría haber llegado a 84 días si se hubiera dejado madurar. Los cogollos eran redondos y ligeramente alargados. No tenían la estructura abierta típica de una Haze, con sépalos pequeños. En conjunto, las flores eran mucho más compactas de lo esperado. Tras 2 semanas de secado y curado, el aroma era agradable, similar al combustible en crudo.</p>
<p>A la hora de fumar, Neville&#8217;s Haze producía un humo lleno y espeso. El efecto era psicodélico y cerebral. Un fuerte híbrido Sativa muy del estilo de Jack Herer. En general, fue una buena planta, tm fuerte híbrido &#8216;Haze&#8217;, pero nada parecido a una Sativa pura. El mayor desencanto fue que resultó demasiado pobre en el espectro Sativa, no como la Neville&#8217;s Haze de los coffeeshops de Amsterdam.</p>
<p><strong>Entorno: 600 W</strong></p>
<p><strong>Método: estándar</strong></p>
<p><strong>Medio: BioBizz All Mix</strong></p>
<p><strong>Nutrientes: gama orgánica de Advanced Nutrien</strong></p>
<p><strong>Tiempo de crecimiento: 35 días</strong></p>
<p><strong>Tiempo de floración: 70 días</strong></p>
<p><strong>Estructura de la planta: ramas por todos lados</strong></p>
<p><strong>Estructura del cogollo: corta y redondeada</strong></p>
<p><strong>Aroma: combustible en crudo</strong></p>
<p><strong>Efecto: subida fuerte</strong></p>
<p><strong> Rendimiento: medio</strong></p>
<div id="crp_related"><h3>Post Relacionados:</h3><ul><li><a href="http://kannabia.co/2011/03/01/black-ice-the-moon-seeds/" rel="bookmark" class="crp_title">Black Ice | The Moon Seeds</a></li><li><a href="http://kannabia.co/2011/03/01/master-kush-nirvana/" rel="bookmark" class="crp_title">Master Kush | Nirvana</a></li><li><a href="http://kannabia.co/2010/10/13/frisian-dew-%c2%ae-outdoor-greenhouse/" rel="bookmark" class="crp_title">Frisian Dew ® (Outdoor &#038; Greenhouse)</a></li><li><a href="http://kannabia.co/2010/09/01/kannabia-special-kannabia-seed-company-feminised-and-normal/" rel="bookmark" class="crp_title">Kannabia Special &#8211; Kannabia Seed Company &#8211; Feminised and Normal</a></li><li><a href="http://kannabia.co/2010/09/07/northern-light-x-big-bud-world-of-seeds-cannabis-seeds/" rel="bookmark" class="crp_title">Northern Light x Big Bud &#8211; World of Seeds &#8211; Cannabis Seeds</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kannabia.co/2011/03/01/nevilles-haze-black-label/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

