<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kannabia Seeds &#187; Paradise Seeds</title>
	<atom:link href="http://kannabia.co/category/semillas-de-marihuana-2/paradise-seeds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kannabia.co</link>
	<description>Semillas de Cannabis &#124; Semillas Feminizadas &#124; Semillas de Marihuana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nebula Paradise Seeds</title>
		<link>http://kannabia.co/2011/06/22/nebula-paradise-seeds/</link>
		<comments>http://kannabia.co/2011/06/22/nebula-paradise-seeds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semillas de cannabis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paradise Seeds]]></category>
		<category><![CDATA[abrirse]]></category>
		<category><![CDATA[al pasar]]></category>
		<category><![CDATA[Biobizz]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[cogol]]></category>
		<category><![CDATA[colas]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertos]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos]]></category>
		<category><![CDATA[de mayor]]></category>
		<category><![CDATA[desar]]></category>
		<category><![CDATA[descart]]></category>
		<category><![CDATA[día]]></category>
		<category><![CDATA[dulzor]]></category>
		<category><![CDATA[el segundo]]></category>
		<category><![CDATA[ensalada]]></category>
		<category><![CDATA[Estructura]]></category>
		<category><![CDATA[estupendo]]></category>
		<category><![CDATA[floración]]></category>
		<category><![CDATA[germinado]]></category>
		<category><![CDATA[había]]></category>
		<category><![CDATA[habian]]></category>
		<category><![CDATA[lentamente]]></category>
		<category><![CDATA[llegó]]></category>
		<category><![CDATA[ltima]]></category>
		<category><![CDATA[macetas]]></category>
		<category><![CDATA[macho]]></category>
		<category><![CDATA[mar verde]]></category>
		<category><![CDATA[Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[olor]]></category>
		<category><![CDATA[parecian]]></category>
		<category><![CDATA[planta]]></category>
		<category><![CDATA[resina]]></category>
		<category><![CDATA[sembre]]></category>
		<category><![CDATA[sólo]]></category>
		<category><![CDATA[tamaño]]></category>
		<category><![CDATA[tenian]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[ultima]]></category>
		<category><![CDATA[unifor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kannabia.co/?p=10244</guid>
		<description><![CDATA[Una planta uniforme con un aspecto estupendo y cogollos de calidad, buena para cultivos de estilo mar verde. Sembré un paquete de 10. Tras 4-5 días, habían germinado 9. La última semilla no llegó a abrirse. Las otras 9 se mantuvieron sanas durante todo el periodo de cultivo, pero debido a la falta de luz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una planta uniforme con un aspecto estupendo y cogollos de calidad, buena para cultivos de estilo mar verde.</p>
<p>Sembré un paquete de 10. Tras 4-5 días, habían germinado 9. La última semilla no llegó a abrirse. Las otras 9 se mantuvieron sanas durante todo el periodo de cultivo, pero debido a la falta de luz probablemente, crecieron despacio, alcanzando sólo 15-20 cm de altura en 22 días de crecimiento (28 días desde semilla).</p>
<p><a href="http://kannabia.co/wp-content/uploads/2011/06/Nebula-Paradise-Seeds.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-10245" title="Nebula Paradise Seeds" src="http://kannabia.co/wp-content/uploads/2011/06/Nebula-Paradise-Seeds-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Al pasar las 9 plantas a floración, todas siguieron siendo bastante unifor­mes durante las dos semanas siguientes. Tuve 5 plantas macho, las cuales descarté, y trasplanté las otras 4 a macetas de mayor tamaño. A los 21 días de floración, noté que todas eran muy uniformes tanto en altura como en estructura. Habían duplicado su altura más o menos, alcanzado unos 35 cm, y ya no se estiraron mucho más. En esta fase, parecía que la parte más productiva de Nebula eran las colas centrales (que mostraban preflo­res significativas a los 21-23 días).</p>
<p>Tras 28 días de floración, ya había una buena capa de resina sobre los cogol­los, los cuales tenían pelos amarillentos y un olor dulce y agradable. Las plantas parecían muy maduras para su edad, como si sólo les quedasen una o dos semanas de floración, ya que el cambio fue bastante acusado durante las dos últimas semanas.</p>
<p>Los cogollos maduraron lentamente durante el segundo mes. En realidad, no cambiaron mucho; sólo aumen­taron de tamaño, acumulando resina de forma consistente. Llegado el día 56, las 4 plantas eran tan uniformes que podría tratarse de esquejes pro­cedentes de la misma planta madre. Las plantas tenían una alta propor­ción de cálices por hoja, y un aspecto Indica tanto por su altura como por su estructura. El olor se había desar­rollado más y era agradable, pero seguía siendo suave, con un dulzor único a ensalada de frutas tropica­les. Las coseché a los 63 días, pero podrían haber llegado aún más lejos. Los cogollos parecían de alta cali­dad. Eran bastante compactos, pero no duros. Estaban cubiertos por una espesa capa de tricomas dorados.</p>
<p>Al fumar, el olor y el sabor eran lige­ramente dulces, de un dulzor delicado y redondo -como ensalada de frutas-, en vez de afilado o fuerte. El humo tenía una densidad media, y era muy suave. Los efectos eran cerebrales y funcionales, más agradablemente inspiradores que intensos. Los efectos no llegaban a hacerme perder el enfo­que o la motivación, lo cual quería decir que podía usar felizmente esta variedad durante todo el día.</p>
<p><span style="background-color: #000000; color: #ffff00;">Entorno:	95 W Enviro-light  600 W APS</span><br />
<span style="background-color: #000000; color: #ffff00;"> Método:	estándar</span><br />
<span style="background-color: #000000; color: #ffff00;"> Medio:	BioBizz All Mix</span><br />
<span style="background-color: #000000; color: #ffff00;"> Nutrientes:	gama BioBizz</span><br />
<span style="background-color: #000000; color: #ffff00;"> Tiempo de crecimiento: 28 días</span><br />
<span style="background-color: #000000; color: #ffff00;"> Tiempo de floración:	56-65 días</span><br />
<span style="background-color: #000000; color: #ffff00;"> Estructura de la planta: baja/rechoncha</span><br />
<span style="background-color: #000000; color: #ffff00;"> Estructura del cogollo:	compacta</span><br />
<span style="background-color: #000000; color: #ffff00;"> Aroma:	dulce</span><br />
<span style="background-color: #000000; color: #ffff00;"> Sabor:	dulce a miel ligera</span><br />
<span style="background-color: #000000; color: #ffff00;"> Efecto:	cerebral, placentero, funcional</span><br />
<span style="background-color: #000000; color: #ffff00;"> Rendimiento:	25-30 gr por planta</span></p>
<div id="crp_related"><h3>Post Relacionados:</h3><ul><li><a href="http://kannabia.co/2011/06/20/critical-royal-queen-seeds/" rel="bookmark" class="crp_title">Critical Royal Queen Seeds</a></li><li><a href="http://kannabia.co/2011/06/23/royal-automatic-royal-queen-seeds-2/" rel="bookmark" class="crp_title">Royal Automatic Royal Queen Seeds</a></li><li><a href="http://kannabia.co/2011/05/30/euphoria-dutch-passion/" rel="bookmark" class="crp_title">Euphoria &#8211; Dutch Passion</a></li><li><a href="http://kannabia.co/2011/05/30/super-silver-haze-mr-nice/" rel="bookmark" class="crp_title">Super Silver Haze &#8211; Mr Nice</a></li><li><a href="http://kannabia.co/2011/05/30/floater-sunycheba/" rel="bookmark" class="crp_title">Floater &#8211; Sunycheba</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kannabia.co/2011/06/22/nebula-paradise-seeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magic Bud &#8211; Semillas Paradise Seeds</title>
		<link>http://kannabia.co/2011/01/18/magic-bud-semillas-paradise-seeds/</link>
		<comments>http://kannabia.co/2011/01/18/magic-bud-semillas-paradise-seeds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semillas de cannabis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paradise Seeds]]></category>
		<category><![CDATA[aroma]]></category>
		<category><![CDATA[aspecto]]></category>
		<category><![CDATA[bud]]></category>
		<category><![CDATA[combinada]]></category>
		<category><![CDATA[cortísima]]></category>
		<category><![CDATA[está]]></category>
		<category><![CDATA[fácil]]></category>
		<category><![CDATA[Feminizada]]></category>
		<category><![CDATA[fil]]></category>
		<category><![CDATA[floración]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[hará]]></category>
		<category><![CDATA[Magic]]></category>
		<category><![CDATA[mágico]]></category>
		<category><![CDATA[Normal]]></category>
		<category><![CDATA[Paradise]]></category>
		<category><![CDATA[pinta]]></category>
		<category><![CDATA[planta]]></category>
		<category><![CDATA[prevalece]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[productora]]></category>
		<category><![CDATA[relajación]]></category>
		<category><![CDATA[Según]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kannabia.co/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Esta planta está considerada como una planta de sibaritas, muchos cultivadores tienen buenas palabras de ellas, sobre todo en lo referente a producción, olor y potencia. Les gusta porque es fácil de manejar y produce grandes rendimientos en poco tiempo, además de cogollos de calidad. Es conocida por tanto como una gran productora. Según Paradise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kannabia.co/wp-content/uploads/2011/01/Paradise_Seeds_-_Magic_Bud.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-530" title="Paradise_Seeds_-_Magic_Bud" src="http://kannabia.co/wp-content/uploads/2011/01/Paradise_Seeds_-_Magic_Bud-300x254.jpg" alt="" width="300" height="254" /></a>Esta planta está considerada como una planta de sibaritas, muchos cultivadores tienen buenas palabras de ellas, sobre todo en lo referente a producción, olor y potencia. Les gusta porque es fácil de manejar y produce grandes rendimientos en poco tiempo, además de cogollos de calidad. Es conocida por tanto como una gran productora. Según Paradise la cortísima floración de Magic Bud se produce aproximadamente en 7 semanas, empezando desde la segunda la formación de flores nevadas y aterciopeladas que le dan su increíble aspecto. Es una planta de estatura corta con una pinta muy atractiva que hará a cultivadores y fumadores igual de felices. Un agradable aroma tropical prevalece en el olor. La relajación del cuerpo combinada con su efecto potente te deja en un estado casi mágico. <strong>Feminizada y Normal.</strong></p>
<div id="crp_related"><h3>Post Relacionados:</h3><ul><li><a href="http://kannabia.co/2011/01/18/opium-semillas-paradise-seeds/" rel="bookmark" class="crp_title">Opium &#8211; Semillas Paradise Seeds</a></li><li><a href="http://kannabia.co/2011/01/18/nebula-semillas-paradise-seeds/" rel="bookmark" class="crp_title">Nebula &#8211; Semillas Paradise Seeds</a></li><li><a href="http://kannabia.co/2010/12/03/mataro-blue-kannabia-seed-company/" rel="bookmark" class="crp_title">Mataro Blue &#8211; Kannabia Seed Company &#8211; Gran producción</a></li><li><a href="http://kannabia.co/2011/01/10/sensi-star-bienvenido-al-paraiso/" rel="bookmark" class="crp_title">Sensi Star &#8211; Bienvenido al paraiso</a></li><li><a href="http://kannabia.co/2010/10/28/diesel-ryder-semillas-lowryder-seeds/" rel="bookmark" class="crp_title">Diesel Ryder &#8211; Semillas Lowryder Seeds</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kannabia.co/2011/01/18/magic-bud-semillas-paradise-seeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opium &#8211; Semillas Paradise Seeds</title>
		<link>http://kannabia.co/2011/01/18/opium-semillas-paradise-seeds/</link>
		<comments>http://kannabia.co/2011/01/18/opium-semillas-paradise-seeds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 13:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semillas de cannabis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paradise Seeds]]></category>
		<category><![CDATA[aterrizaje]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[cannabis cup 2007]]></category>
		<category><![CDATA[colas]]></category>
		<category><![CDATA[consiguió]]></category>
		<category><![CDATA[criador]]></category>
		<category><![CDATA[cup]]></category>
		<category><![CDATA[Feminizada]]></category>
		<category><![CDATA[fumada]]></category>
		<category><![CDATA[Ganadora]]></category>
		<category><![CDATA[Hightimes]]></category>
		<category><![CDATA[Imagínate]]></category>
		<category><![CDATA[Luc]]></category>
		<category><![CDATA[medalla]]></category>
		<category><![CDATA[metro cuadrado]]></category>
		<category><![CDATA[Opium]]></category>
		<category><![CDATA[Paradise]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[Seeds]]></category>
		<category><![CDATA[también]]></category>
		<category><![CDATA[Tótem]]></category>
		<category><![CDATA[tricomas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kannabia.co/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Esta nueva variedad feminizada consiguió al poco de ser lanzada una medalla de plata en la Hightimes Cannabis Cup 2007. Opium, también llamada el Tótem, tiene una gran producción, dando rendimientos excelentes de más de 450 gramos por metro cuadrado. Imagínate un campo lleno de grandes colas con los tricomas apilados uno encima de otro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kannabia.co/wp-content/uploads/2011/01/opium_paradise_seeds_9_weeks.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-524" title="opium_paradise_seeds_9_weeks" src="http://kannabia.co/wp-content/uploads/2011/01/opium_paradise_seeds_9_weeks-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>Esta nueva variedad feminizada consiguió al poco de ser lanzada una medalla de plata en la Hightimes Cannabis Cup 2007. Opium, también llamada el Tótem, tiene una gran producción, dando rendimientos excelentes de más de 450 gramos por metro cuadrado. Imagínate un campo lleno de grandes colas con los tricomas apilados uno encima de otro.</p>
<p>Luc, criador de Paradise Seeds, dice que es una de las variedades más populares en Italia actualmente. Opium es una segura ganadora con una fumada intensa desde el despegue al aterrizaje. <strong>Feminizada</strong></p>
<div id="crp_related"><h3>Post Relacionados:</h3><ul><li><a href="http://kannabia.co/2011/01/18/nebula-semillas-paradise-seeds/" rel="bookmark" class="crp_title">Nebula &#8211; Semillas Paradise Seeds</a></li><li><a href="http://kannabia.co/2011/01/18/magic-bud-semillas-paradise-seeds/" rel="bookmark" class="crp_title">Magic Bud &#8211; Semillas Paradise Seeds</a></li><li><a href="http://kannabia.co/2010/12/03/mataro-blue-kannabia-seed-company/" rel="bookmark" class="crp_title">Mataro Blue &#8211; Kannabia Seed Company &#8211; Gran producción</a></li><li><a href="http://kannabia.co/2011/01/10/sensi-star-bienvenido-al-paraiso/" rel="bookmark" class="crp_title">Sensi Star &#8211; Bienvenido al paraiso</a></li><li><a href="http://kannabia.co/2010/09/01/kannabia-special-kannabia-seed-company-feminised-and-normal/" rel="bookmark" class="crp_title">Kannabia Special &#8211; Kannabia Seed Company &#8211; Feminised and Normal</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kannabia.co/2011/01/18/opium-semillas-paradise-seeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

