<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kannabia Seeds &#187; The Moon Seeds</title>
	<atom:link href="http://kannabia.co/category/semillas-de-marihuana-2/the-moon-seeds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kannabia.co</link>
	<description>Semillas de Cannabis &#124; Semillas Feminizadas &#124; Semillas de Marihuana</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Black Ice &#124; The Moon Seeds</title>
		<link>http://kannabia.co/2011/03/01/black-ice-the-moon-seeds/</link>
		<comments>http://kannabia.co/2011/03/01/black-ice-the-moon-seeds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>semillas de cannabis</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[The Moon Seeds]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>
		<category><![CDATA[black ice]]></category>
		<category><![CDATA[Canna]]></category>
		<category><![CDATA[cortes]]></category>
		<category><![CDATA[cortesía]]></category>
		<category><![CDATA[creciendo]]></category>
		<category><![CDATA[Cultivo]]></category>
		<category><![CDATA[decanté]]></category>
		<category><![CDATA[discos]]></category>
		<category><![CDATA[Domina]]></category>
		<category><![CDATA[Estructura]]></category>
		<category><![CDATA[fertilizante]]></category>
		<category><![CDATA[fil]]></category>
		<category><![CDATA[floración]]></category>
		<category><![CDATA[Haze]]></category>
		<category><![CDATA[hierbas]]></category>
		<category><![CDATA[Ice]]></category>
		<category><![CDATA[Indicas]]></category>
		<category><![CDATA[las plantas]]></category>
		<category><![CDATA[llenas]]></category>
		<category><![CDATA[maceta]]></category>
		<category><![CDATA[Misty]]></category>
		<category><![CDATA[Neville]]></category>
		<category><![CDATA[partir]]></category>
		<category><![CDATA[plantó]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[riegos]]></category>
		<category><![CDATA[soft secrets]]></category>
		<category><![CDATA[también]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[unos]]></category>
		<category><![CDATA[vigor]]></category>
		<category><![CDATA[White]]></category>
		<category><![CDATA[white widow]]></category>
		<category><![CDATA[Widow]]></category>
		<category><![CDATA[ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kannabia.co/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Me decanté por las Black ice porque era el cruce perfecto de las Indicas que más me gustan Black Domina x White Widow x Misty y la verdad también Cultivo realizado a partir semilla por cortesía de Soft Secrets. Sólo se plantó una semilla, la cual germinó en 2-3 días. El brote había surgido junto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kannabia.co/wp-content/uploads/2011/03/black-ice.gif"><img class="alignright size-medium wp-image-673" title="black ice" src="http://kannabia.co/wp-content/uploads/2011/03/black-ice-300x300.gif" alt="" width="300" height="300" /></a>Me decanté por las Black ice porque era el cruce perfecto de las Indicas que más me gustan Black Domina x White Widow x Misty y la verdad también Cultivo realizado a partir semilla por cortesía de Soft Secrets. Sólo se plantó una semilla, la cual germinó en 2-3 días. El brote había surgido junto a otras semillas en platos usando servilletas de papel humedecidas, y se pasó a macetas de 9 cm porque son muy económicas. Puse a germinar 25 semillas de Black Ice con discos de germinación , bajo una luz de Agrolite de bajo consumo de 105 llenas de tierra. Más adelante, se trasplantó a una maceta de 3 litros; y, por último, a una maceta de 15 litros. La plántula de Neville&#8217;s Haze se plantó directamente en All-Mix, de BioBizz, desde el principio. Creció bien, con vigor, y se hizo más alta vatios. Después de 5 días de cuidados salieron 25 brotes sanos y vigorosos. Se trasplantaron en macetas cuadradas de 7 litros con Terra Canna profesional , en un entorno de 1000 vatios con un foto periodo de 18/ 6 h ,durante 25 días las plantas crecen y se ensanchan y ya están listas para pasarlas a 12/12 h . En los siguientes 15 días las plantas siguen creciendo y desarrollando ramificaciones doblándose en altura. Los riegos con fertilizante solo una vez por semana, dejando siempre que la tierra se seque antes de regar para que las plantas recojan el máximo de nutrientes.</p>
<p><a href="http://kannabia.co/wp-content/uploads/2011/03/blackice.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-674" title="blackice" src="http://kannabia.co/wp-content/uploads/2011/03/blackice-240x300.jpg" alt="" width="240" height="300" /></a>En la primeras semanas de floración en todas las copas e internudos se desarrollan pistilos blancos en forma de pelos carnosos que poco a poco se van trasformando en cogollos prietos y resinosos que van cubriendo todas las ramas por completo de pegajosas flores. La cosecha llega a los 50 días de floración , alcanzando una producción de unos 80 gramos por planta (en seco) y plantas de 80 a 90 cm ,parecidas y homogéneas entre si, estilo Black Domina pero con producción Misty. Black Ice es una planta fácil de cultivar y agradecida con una producción excelente y unos sabores que te hacen recordar las hierbas clásicas .</p>
<p><strong>Entorno: 1000 vatios</strong></p>
<p><strong>Metodo: Semillas feminizadas</strong></p>
<p><strong>Medio: Terra canna profesional</strong></p>
<p><strong>Nutriente: Grotek</strong></p>
<p><strong>Tiempo crecimiento: 30 dias</strong></p>
<p><strong>Tiempo floracion: 50 a 55 dias</strong></p>
<p><strong>Estructura de la planta: Indica</strong></p>
<p><strong>Estructura del cogollo: Apretado y resinoso</strong></p>
<p><strong>Aroma : Floral fresco</strong></p>
<p><strong>Efecto: Narco</strong></p>
<div id="crp_related"><h3>Post Relacionados:</h3><ul><li><a href="http://kannabia.co/2011/03/01/nevilles-haze-black-label/" rel="bookmark" class="crp_title">Neville&#8217;s Haze | Black Label</a></li><li><a href="http://kannabia.co/2010/09/01/kannabia-special-kannabia-seed-company-feminised-and-normal/" rel="bookmark" class="crp_title">Kannabia Special &#8211; Kannabia Seed Company &#8211; Feminised and Normal</a></li><li><a href="http://kannabia.co/2011/03/01/master-kush-nirvana/" rel="bookmark" class="crp_title">Master Kush | Nirvana</a></li><li><a href="http://kannabia.co/2010/10/13/frisian-dew-%c2%ae-outdoor-greenhouse/" rel="bookmark" class="crp_title">Frisian Dew ® (Outdoor &#038; Greenhouse)</a></li><li><a href="http://kannabia.co/2010/10/27/ak-47-x-lowryder-semillas-de-lowryder/" rel="bookmark" class="crp_title">AK 47 x Lowryder &#8211; Semillas de Lowryder</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kannabia.co/2011/03/01/black-ice-the-moon-seeds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

